거래 시간 동안에만 도구를 거래할 수 있습니다. 아래 도구를 클릭하여 각각의 거래 시간을 확인하십시오. BCR 서버 시간 및 차트는 GMT + 0으로 설정되어 있음을 유의하십시오.
표준 시간 및 일광 절약 시간의 변동으로 인해 거래 시간이 달라질 수 있습니다.
또한, 세계 금융 시장이 휴일로 인해 휴장할 때 우리 거래 플랫폼에서 거래가 중단됩니다. 거래 시간 변경이 예상되면 최대한 빨리 고객에게 알리기 위해 노력하고 있습니다. 최신 정보를 위해 알림을 확인하십시오.
| 심볼 | 거래 시간 (GMT] | 일일 중단 시간 (GMT] |
|---|---|---|
| 모두 | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
| 심볼 | 거래 시간 (GMT] | 일일 중단 시간 (GMT] |
|---|---|---|
| 모두 | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
| 심볼 | 거래 시간 (GMT] | 일일 중단 시간 (GMT] |
|---|---|---|
| #CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
| XTIUSD | ||
| XNGUSD | ||
| XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
| 심볼 | 거래 시간 (GMT] | 일일 중단 시간 (GMT] |
|---|---|---|
| #US500 | 22:01 - 20:45 | 20:45 - 22:01 |
| #US100 | ||
| #US30 | ||
| #JPN225 | ||
| #AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
| #GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
| #EUSTX50 | ||
| #FRA40 | ||
| #ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
| #UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
| #CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
| 심볼 | 거래 시간 (GMT] | 일일 중단 시간 (GMT] |
|---|---|---|
| #AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
| #AXP | ||
| #BAC | ||
| #C | ||
| #DIS | ||
| #IBM | ||
| #INTC | ||
| #KO | ||
| #MCD | ||
| #MSFT | ||
| #BA | ||
| #6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
| #6502.T | ||
| #7201.T | ||
| #7261.T | ||
| #8306.T | ||
| #QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
| #CSL.AX | ||
| #BHP.AX |
위험 공개:파생상품은 장외 마진 거래로, 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이러한 제품은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래하기 전에 위험을 충분히 이해하고 재정 상황과 거래 경험을 신중하게 고려하십시오. 필요한 경우 독립적인 재정 조언을 구하십시오.